液体用流量計
液体の流量範囲は水(H₂O)の密度:1.0g/cm³,粘度:1cP 場合をm³/h,L/h,L/min などの体積流量で記載しております。密度が水(H₂O)と異なる液体の場合は密度換算をして流量範囲表より適正型式、口径を選定してください。
液体換算式
\[\small Q1=Q0×\sqrt{\frac{ρ0×(ρf-ρ1)}{ρ1×(ρf-ρ0)}}\]
Q1 | H₂O換算流量 | m³/h,L/min など |
Q0 | 設計仕様の流量 | m³/h,L/min など |
ρ1 | H₂O密度(1atm、4℃) | 1.0 g/cm³ |
ρ0 | 設計仕様の液体密度 | g/cm³ |
ρf | フロートの密度 | SUS304:7.9g/cm³,チタン:4.5g/cm³ |
面積式流量計は流体粘度の影響を受け、流体粘度はH₂O(1cP)と異なる場合は流量誤差が発生します。粘度による予想誤差は計算式では表せない為、弊社では「同粘度流量試験」を実施しております。流体の粘度が高い場合、口径に対しての最大流量は測定範囲表の最大値よりも少なくなりますので粘度が高い場合はご相談お願いいたします。
製品画像 | 流量範囲 | 型式 | 接続口径 | 材質 | テーパ管 | カタログ | |
最小 | 最大 | ||||||
0.03 m/sec | 12 m/sec | Mod MAG M1000 | 15A ~ 400A | 炭素鋼,PTFE,ハステロイ | ――――― | Mod MAG M1000 series | |
0.03 m/sec | 10 m/sec | B-MAG M5000 | 15A ~ 400A | 炭素鋼,PTFE,ハステロイ | ――――― | B-MAG M5000 series | |
0.6~6L/h | 10~90L/h | FK-KK | φ6,R1/4 | C3604,SUS304 | 耐熱ガラス | FK-KK catalog(Liquid) | |
0.6~6L/h | 20~200L/h | FK-AS二重管 | Rc3/8~Rc1/2 | C3604,SUS304,PVC | 耐熱ガラス | FK-AS,DT catalog(Liquid) | |
0.6~6L/h | 120~1200L/h | FK-K,KV | Rc1/4~Rc1/2 | C3604,SUS304 | 耐熱ガラス | FK-K,KV catalog(Liquid) | |
30~300L/h | 300~2500L/h | FK-AS-1 | Rc1/2~Rc1 | C3604,SUS304,PVC | PC | FK-AS-1 catalog(PC) | |
30~300L/h | 300~2500L/h | FK-AV-1 | VP-16~VP-25 | PVC(内部SUS304) | PC | FK-AV-1 catalog | |
![]() | 20~200L/h | 600~6000L/h | FK-AS | Rc1/2~Rc1 | C3604,SUS304,PVC | PMMA | FK-AS catalog(Liquid) |
![]() | 20~200L/h | 600~6000L/h | FK-AV | VP-16~VP-25 | PVC(内部SUS304) | PMMA | FK-AV catalog(Liquid) |
![]() | 0.6~6L/h | 5~50m³/h | FK-A(硝子管) | 10A~80A | SS400,接液SUS304,SUS304 | 耐熱ガラス | FK-A catalog(Glass-Liquid) |
![]() | 20~200L/h | 15~150m³/h | FK-A(PMMA) | 10A~125A | SS400,接液SUS304,SUS304 | PMMA | FK-A catalog(PMMA-Liquid) |
![]() | 50~500L/h | 5~50m³/h | FK-AJ | 1S~4S | SUS304,316,316L | 耐熱ガラス | FK-AJ catalog(Liquid) |
![]() | 150~1500L/h | 6~60m³/h | FK-MBD-S1 | 1S~4S | SUS304,316,316L | SUS304,316,316L | |
![]() | 20~200L/h | 15~180m³/h | FK-MBD | 15A~150A | 接液SUS304,SUS304,SUS316 | SUS304,316 | FK-MBD catalog(Liquid) |
![]() | 20~200L/h | 20~200m³/h | FK-M | 15A~150A | 接液SUS304,SUS304,SUS316 | SUS304,316 | FK-M catalogs(Liquid) |
![]() | 20~200L/h | 20~200m³/h | FK-MS | 15A~150A | 接液SUS304,SUS304,SUS316 | SUS304,316 | FK-MS catalog(Liquid) |
![]() | 20~200L/h | 20~200m³/h | FK-H | 15A~150A | 接液SUS304,SUS304,SUS316 | SUS304,316 | |
![]() | 20~200L/h | 20~200m³/h | FK-HE | 15A~150A | 接液SUS304,SUS304,SUS316 | SUS304,316 | |
![]() | 20~200L/h | 20~200m³/h | FK-ME | 15A~150A | 接液SUS304,SUS304,SUS316 | SUS304,316 | |
![]() | オリフィス計算によって決定されます | FK-OP | 50A~1000A | S25C,SUS304,SUS316 | ―――― | ||
![]() | オリフィス計算によって決定されます | FK-OR | 50A~1000A | SUS304,SUS316 | ―――― | ||
![]() | オリフィス計算によって決定されます | FK-BFAU-OP,OR | 50A~1000A | S25C,SUS304,SUS316 | ―――― | ||
![]() | オリフィス計算によって決定されます。 | FK-BFDG_-OP,OR | 50A~1000A | S25C,SUS304,SUS316 | ―――― |
お気軽にお問い合わせください。04-2942-7651受付時間 9:00-17:00[ 土・日・祝日除く ]
お問い合せ