型式:FK-AU
特長
・一般的な小~大流量対応のねじ込み接続流量計です。
・直視型で流体の流れを確認できます。
・ねじ込み接続で設置、取り外しが容易です。
・お客様の用途に合わせて様々な口径、流体、流量に1台から対応いたします。
・特殊流れ方向も対応可能ですのでご相談ください。
ねじ込み液体気体薬液小~大流量
製品仕様
口径 | Rc,R 1/2B~3B ねじ込み接続 | |||
材質 | NO,1:接液SUS304 NO,2:ALL SUS304 P:ALL PVC | |||
対応流体 | 気体:AIR,N₂,CO₂,Ar 等 | |||
液体:H₂O,排水 等 | ||||
薬液:LIQUID,NaClO,PAC,HCl 等 | ||||
流量範囲 | 気体:最小範囲,2~20 L/h(ntp) | 最大範囲:50~500 m³/h(ntp) | ||
液体:最小範囲,0.6~6 L/h | 最大範囲:5~50 m³/h | |||
薬液:最小範囲,0.6~6 L/h | 最大範囲:4~40 m³/h | |||
使用温度 | SS400,SUS304製 | Max 90℃ | PVC製 | Max 50℃ |
環境温度 | SS400,SUS304製 | 0~60℃(結露無き事) | PVC製 | 0~50℃(結露無き事) |
精度 | 気体:FS±2.5% | |||
液体:FS±2.0% | ||||
薬液:FS±2.0% | ||||
※流体の条件により精度は変動いたします。微小流量、粘性流体等 | ||||
製品案内 | 気体用 | FK-AU catalog(Gas) | ||
液体用 | FK-AU catalog(Liquid) | |||
薬液用 | FK-AU catalog(Chemicals) |
製作可能流量範囲
気体(Gas)液体(Liquid)薬液(Chemicals)
気体の流量範囲は操業状態が20℃、1atm(大気圧)のAIRの場合を0℃、1atmの基準状態(ntp)での体積流量で記載しております。気体は圧縮性流体ですので、実際の使用条件(気体の種類、圧力、温度)を次の換算式でAIRの20℃、1atmの操業状態に換算をして、流量範囲表より適正型式、口径を選定してください。
規格 | 形状 | 標準流量 | 製作可能流量 | |||
1/2B | G | 150~1500 | L/h(ntp) | 最小 | 10~100 | L/h(ntp) |
最大 | 250~2500 | L/h(ntp) | ||||
1 | 0.3~3 | m³/h(ntp) | 最大 | 0.25~2.5 | m³/h(ntp) | |
最小 | 0.6~6 | m³/h(ntp) | ||||
2 | 1~10 | m³/h(ntp) | 最大 | 0.3~3 | m³/h(ntp) | |
最小 | 2~20 | m³/h(ntp) | ||||
3/4B | G | 150~1500 | L/h(ntp) | 最小 | 10~100 | L/h(ntp) |
最大 | 250~2500 | L/h(ntp) | ||||
1 | 0.4~4 | m³/h(ntp) | 最小 | 0.25~2.5 | m³/h(ntp) | |
最大 | 0.6~6 | m³/h(ntp) | ||||
2 | 2~20 | m³/h(ntp) | 最小 | 0.3~3 | m³/h(ntp) | |
最大 | 3~30 | m³/h(ntp) | ||||
1B | G | 150~1500 | L/h(ntp) | 最小 | 10~100 | L/h(ntp) |
最大 | 250~2500 | L/h(ntp) | ||||
1 | 0.5~5 | m³/h(ntp) | 最小 | 0.25~2.5 | m³/h(ntp) | |
最大 | 0.6~6 | m³/h(ntp) | ||||
2 | 4~40 | m³/h(ntp) | 最小 | 0.3~3 | m³/h(ntp) | |
最大 | 6~60 | m³/h(ntp) | ||||
1・1/4B | 2 | 8~80 | m³/h(ntp) | 最小 | 1.5~15 | m³/h(ntp) |
最大 | 10~100 | m³/h(ntp) | ||||
1・1/2B | 2 | 12~120 | m³/h(ntp) | 最小 | 2~20 | m³/h(ntp) |
最大 | 15~150 | m³/h(ntp) | ||||
2B | 2 | 20~200 | m³/h(ntp) | 最小 | 3~30 | m³/h(ntp) |
最大 | 25~250 | m³/h(ntp) | ||||
2.・1/2B | 2 | 25~250 | m³/h(ntp) | 最小 | 12~120 | m³/h(ntp) |
最大 | 30~300 | m³/h(ntp) | ||||
3B | 2 | 40~400 | m³/h(ntp) | 最小 | 15~150 | m³/h(ntp) |
最大 | 60~600 | m³/h(ntp) |
液体の流量範囲は水(H₂O)の密度:1.0g/cm³,粘度:1cP 場合をm³/h,L/h,L/min などの体積流量で記載しております。密度が水(H₂O)と異なる液体の場合は密度換算をして流量範囲表より適正型式、口径を選定してください。
《粘性流体の場合》
面積式流量計は流体粘度の影響を受け、流体粘度はH₂O(1cP)と異なる場合は流量誤差が発生します。粘度による予想誤差は計算式では表せない為、弊社では「同粘度流量試験」を実施しております。流体の粘度が高い場合、口径に対しての最大流量は測定範囲表の最大値よりも少なくなりますので粘度が高い場合はご相談お願いいたします。
《粘性流体の場合》
面積式流量計は流体粘度の影響を受け、流体粘度はH₂O(1cP)と異なる場合は流量誤差が発生します。粘度による予想誤差は計算式では表せない為、弊社では「同粘度流量試験」を実施しております。流体の粘度が高い場合、口径に対しての最大流量は測定範囲表の最大値よりも少なくなりますので粘度が高い場合はご相談お願いいたします。
規格 | 形状 | 標準流量 | 製作可能流量 | |||
1/2B | G | 6~60 | L/h | 最小 | 0.6~6 | L/h |
最大 | 10~100 | L/h | ||||
1 | 30~300 | L/h | 最小 | 10~100 | L/h | |
最大 | 50~500 | L/h | ||||
2 | 0.1~1.0 | m³/h | 最小 | 0.03~0.3 | m³/h | |
最大 | 0.12~1.2 | m³/h | ||||
3/4B | G | 6~60 | L/h | 最小 | 0.6~6 | L/h |
最大 | 10~100 | L/h | ||||
1 | 50~500 | L/h | 最小 | 10~100 | L/h | |
最大 | 60~600 | L/h | ||||
2 | 0.2~2.0 | m³/h | 最小 | 0.03~0.3 | m³/h | |
最大 | 0.25~2.5 | m³/h | ||||
1B | G | 6~60 | L/h | 最小 | 0.6~6 | L/h |
最大 | 10~100 | L/h | ||||
1 | 60~600 | L/h | 最小 | 10~100 | L/h | |
最大 | 80~800 | L/h | ||||
2 | 0.4~4 | m³/h | 最小 | 0.1~1.0 | m³/h | |
最大 | 0.6~6 | m³/h | ||||
1・1/4B | 2 | 0.6~6 | m³/h | 最小 | 0.15~1.5 | m³/h |
最大 | 0.8~8 | m³/h | ||||
1・1/2B | 2 | 0.8~8 | m³/h | 最小 | 0.3~3 | m³/h |
最大 | 1.2~12 | m³/h | ||||
2B | 2 | 1.5~15 | m³/h | 最小 | 0.6~6 | m³/h |
最大 | 2~20 | m³/h | ||||
2・1/2B | 2 | 2.5~25 | m³/h | 最小 | 1.2~12 | m³/h |
最大 | 3~30 | m³/h | ||||
3B | 2 | 4~40 | m³/h | 最小 | 2~20 | m³/h |
最大 | 5~50 | m³/h |
薬液の流量範囲は水(H₂O)の密度:1.0g/cm³,粘度:1cP 場合をm³/h,L/h,L/min などの体積流量で記載しております。密度が水(H₂O)と異なる液体の場合は密度換算をして流量範囲表より適正型式、口径を選定してください。
《粘性流体の場合》
面積式流量計は流体粘度の影響を受け、流体粘度はH₂O(1cP)と異なる場合は流量誤差が発生します。粘度による予想誤差は計算式では表せない為、弊社では「同粘度流量試験」を実施しております。流体の粘度が高い場合、口径に対しての最大流量は測定範囲表の最大値よりも少なくなりますので粘度が高い場合はご相談お願いいたします。
《粘性流体の場合》
面積式流量計は流体粘度の影響を受け、流体粘度はH₂O(1cP)と異なる場合は流量誤差が発生します。粘度による予想誤差は計算式では表せない為、弊社では「同粘度流量試験」を実施しております。流体の粘度が高い場合、口径に対しての最大流量は測定範囲表の最大値よりも少なくなりますので粘度が高い場合はご相談お願いいたします。
規格 | 形状 | 標準流量 | 製作可能流量 | |||
1/2B | G | 6~60 | L/h | 最小 | 0.6~6 | L/h |
最大 | 8~80 | L/h | ||||
1 | 30~300 | L/h | 最小 | 10~100 | L/h | |
最大 | 60~600 | L/h | ||||
2 | 0.1~1.0 | m³/h | 最小 | 0.1~1.0 | m³/h | |
最大 | 0.12~1.2 | m³/h | ||||
3/4B | G | 6~60 | L/h | 最小 | 0.6~6 | L/h |
最大 | 8~80 | L/h | ||||
1 | 50~500 | L/h | 最小 | 10~100 | L/h | |
最大 | 100~1000 | L/h | ||||
2 | 0.12~1.2 | m³/h | 最小 | 0.1~1.0 | m³/h | |
最大 | 0.2~2.0 | m³/h | ||||
1B | G | 6~60 | L/h | 最小 | 0.6~6 | L/h |
最大 | 8~80 | L/h | ||||
1 | 80~800 | L/h | 最小 | 10~100 | L/h | |
最大 | 120~1200 | L/h | ||||
2 | 0.25~2.5 | m³/h | 最小 | 0.1~1.0 | m³/h | |
最大 | 0.6~6 | m³/h | ||||
1・1/4B | 2 | 0.4~ | m³/h | 最小 | 0.15~1.5 | m³/h |
最大 | 0.8~8 | m³/h | ||||
1・1/2B | 2 | 0.6~6 | m³/h | 最小 | 0.2~2.0 | m³/h |
最大 | 1~10 | m³/h | ||||
2B | 2 | 1.2~12 | m³/h | 最小 | 0.5~5 | m³/h |
最大 | 1.5~15 | m³/h | ||||
2・1/2B | 2 | 2~20 | m³/h | 最小 | 1.2~12 | m³/h |
最大 | 2.5~25 | m³/h | ||||
3B | 2 | 3~30 | m³/h | 最小 | 1.5~15 | m³/h |
最大 | 4~40 | m³/h |
構造図,材質表
形状G:グランドタイプ形状1:ガイドポール無し形状2:ガイドポール有
FK-AUグランドタイプ
NO, | 名称 | 材質 | ||
NO,1 | NO,2 | NO,P | ||
1 | 中フランジ | SS400 | SUS304 | PVC |
2 | 接液部 | SUS304 | PVC | |
3 | パッキン | EPDM,FKM | ||
4 | グランドナット | SUS304 | PVC | |
5 | ストッパー | PTFE | ||
6 | フロート | SUS304 | PVC,チタン | |
7 | テーパ管 | 耐熱ガラス | ||
9 | サポート | SS400 | SUS304 | |
10 | ナット,ワッシャ | SS400 | SUS304 |
規格寸法,仕様圧力
規格 | 寸法(mm) | 最高使用圧力 | ||
d | L | SUS304 | PVC | |
15 | Rc1/2 | 310 | 0.7MPa(G) | 0.35MPa(G) |
20 | Rc3/4 | |||
25 | Rc1 | 320 | 0.5MPa(G) | 0.3MPa(G) |
32 | Rc1・1/4 | 400 | ||
40 | Rc1・1/2 | |||
50 | Rc2 | |||
65 | Rc2・1/2 | 500 | 0.3MPa(G) | 0.25MPa(G) |
80 | Rc3 | |||
※L(全長)寸法は流量により変わることがあります。 |