液体用流量計
液体の流量範囲は水(H₂O)の密度:1.0g/cm³,粘度:1cP 場合をm³/h,L/h,L/min などの体積流量で記載しております。密度が水(H₂O)と異なる液体の場合は密度換算をして流量範囲表より適正型式、口径を選定してください。
液体換算式
\[\small Q1=Q0×\sqrt{\frac{ρ0×(ρf-ρ1)}{ρ1×(ρf-ρ0)}}\]
Q1 | H₂O換算流量 | m³/h,L/min など |
Q0 | 設計仕様の流量 | m³/h,L/min など |
ρ1 | H₂O密度(1atm、4℃) | 1.0 g/cm³ |
ρ0 | 設計仕様の液体密度 | g/cm³ |
ρf | フロートの密度 | SUS304:7.9g/cm³,チタン:4.5g/cm³ |
面積式流量計は流体粘度の影響を受け、流体粘度はH₂O(1cP)と異なる場合は流量誤差が発生します。粘度による予想誤差は計算式では表せない為、弊社では「同粘度流量試験」を実施しております。流体の粘度が高い場合、口径に対しての最大流量は測定範囲表の最大値よりも少なくなりますので粘度が高い場合はご相談お願いいたします。
製品画像 | 流量範囲 | 型式 | 接続口径 | 材質 | テーパ管 | カタログ | |
最小 | 最大 | ||||||
0.6~6L/h | 20~200L/h | FK-AS二重管 | Rc3/8~Rc1/2 | ALL PVC | 耐熱ガラス | FK-AS,DT catalog(Chemicals) | |
0.6~6L/h | 100~900L/h | FK-K,KV | Rc1/4~Rc1/2 | ALL PVC | 耐熱ガラス | FK-K,KV catalog(Chemicals) | |
20~200L/h | 400~4000L/h | FK-AS | Rc1/2~Rc1 | ALL PVC | PMMA | FK-AS catalog(Chemicals) | |
20~200L/h | 400~4000L/h | FK-AV | VP-16~VP-25 | ALL PVC | PMMA | FK-AV catalog(Chemicals) | |
0.6~6L/h | 4~40m³/h | FK-A(硝子管) | 10A~80A | ALL PVC | 耐熱ガラス | FK-A catalog(Glass-Chemicals) | |
20~200L/h | 10~100m³/h | FK-A(PMMA) | 10A~125A | ALL PVC | PMMA | FK-A catalog(PMMA-Chemicals) | |
20~200L/h | 12~120m³/h | FK-MS | 15A~150A | ALL PVC | PVC | FK-MS catalog(Chemicals) | |
20~200L/h | 12~120m³/h | FK-MBD | 15A~150A | ALL PVC | PVC | FK-MBD catalog(Chemicals) | |
100~1000L/h | 20~120m³/h | FK-M | 15A~150A | ALL PVC | PVC | FK-M catalog(Chemicals) | |
100~1000L/h | 20~120m³/h | FK-ME | 15A~150A | ALL PVC | PVC | ||
1.5~15 L/min | 3~30 L/min | FK-AV-TF | Rc 1/2 | PTFE,PFA | PFA | ||
0.1~1.0 L/min | 1~10 L/min | FK-AF-TF | 15A~25A | PTFE | 耐熱ガラス |
お気軽にお問い合わせください。04-2942-7651受付時間 9:00-17:00[ 土・日・祝日除く ]
お問い合せ