型式:FK-AJ
特長
・一般的な小~大流量対応のサニタリー接続流量計です。
・直視型ですので流体の流れを確認できます。
・サニタリーヘルール接続,ISOネジ接続対応で設置、取り外しが容易です。
・お客様の用途に合わせて様々な口径、流体、流量に1台から対応いたします。
サニタリー接続液体小~中流量
製品仕様
口径 | 1S ~ 4S サニタリーヘルール接続,1B~4B ISOネジユニオン接続 | |||
材質 | NO,3:ALL SUS304 | NO,4:ALL SUS316 | ||
対応流体 | 液体:H₂O,LIQUID 等 | |||
流量範囲 | 液体:最小範囲,50~500 L/h | 最大範囲:5~50 m³/h | ||
使用温度 | Max 90℃ | |||
環境温度 | 0~60℃(結露無き事) | |||
精度 | 液体:FS±2.0% | |||
※流体の条件により精度は変動いたします。微小流量、粘性流体等 | ||||
製品案内 | FK-AJ catalog(Liquid) |
製作可能流量範囲
液体(Liquid)
液体の流量範囲は水(H₂O)の密度:1.0g/cm³,粘度:1cP 場合をm³/h,L/h,L/min などの体積流量で記載しております。密度が水(H₂O)と異なる液体の場合は密度換算をして流量範囲表より適正型式、口径を選定してください。
《粘性流体の場合》
面積式流量計は流体粘度の影響を受け、流体粘度はH₂O(1cP)と異なる場合は流量誤差が発生します。粘度による予想誤差は計算式では表せない為、弊社では「同粘度流量試験」を実施しております。流体の粘度が高い場合、口径に対しての最大流量は測定範囲表の最大値よりも少なくなりますので粘度が高い場合はご相談お願いいたします。
液体換算式
《粘性流体の場合》
面積式流量計は流体粘度の影響を受け、流体粘度はH₂O(1cP)と異なる場合は流量誤差が発生します。粘度による予想誤差は計算式では表せない為、弊社では「同粘度流量試験」を実施しております。流体の粘度が高い場合、口径に対しての最大流量は測定範囲表の最大値よりも少なくなりますので粘度が高い場合はご相談お願いいたします。
液体換算式
規格 | 形状 | 標準流量 | 製作可能流量 | |||
1S | 2 | 0.4~4 | m³/h | 最小 | 0.03~0.3 | m³/h |
最大 | 0.6~6 | m³/h | ||||
1・1/2S | 2 | 0.8~8 | m³/h | 最小 | 0.3~3 | m³/h |
最大 | 1.2~12 | m³/h | ||||
2S | 2 | 1.5~15 | m³/h | 最小 | 0.6~6 | m³/h |
最大 | 2~20 | m³/h | ||||
2・1/2S | 2 | 2.5~25 | m³/h | 最小 | 1.2~12 | m³/h |
最大 | 3~30 | m³/h | ||||
3S | 2 | 3~30 | m³/h | 最小 | 2~20 | m³/h |
最大 | 4~40 | m³/h | ||||
4S | 2 | 4~40 | m³/h | 最小 | 3~30 | m³/h |
最大 | 5~50 | m³/h |
NO, | 名称 | 材 質 | |
NO,3 | NO,4 | ||
1 | 接続部 | SUS304 | SUS316 |
2 | ガイドリング | SUS304 | SUS316 |
3 | パッキン | EPDM,FKM | |
4 | フロート | SUS304 | SUS316 |
5 | テーパ管 | 耐熱ガラス | |
6 | ガイド棒 | SUS304 | SUS316 |
7 | サポート | SUS304 | |
8 | ナット,ワッシャ | SUS304 |
規格 | 寸法(mm) | 最高使用圧力 | ||||
S | φA | φOD | φID | L | MPa(G) | |
25 | 1S | 50.5 | 25.4 | 23 | 320 | 0.5 |
40 | 1・1/2S | 50.5 | 38.1 | 35.7 | 400 | |
50 | 2S | 64 | 50.8 | 47.8 | 400 | |
65 | 2・1/2S | 77.5 | 63.5 | 59.5 | 500 | 0.3 |
80 | 3S | 91 | 76.3 | 72.3 | 600 | |
100 | 4S | 119 | 101.6 | 97.6 | 600 | |
※L(全長)寸法は流量により変わることがあります。 | ||||||
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)には呼びはありません。外径、厚さ が規格されているだけです。 | ||||||
IDF/ISO規格のヘルール継ぎ手類と接続する場合に継ぎ手の呼び(S)を参考に示しておきます。 |